<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Tg, Autore presso Articolo21</title>
	<atom:link href="https://www.articolo21.org/author/osservatoriotg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.articolo21.org/author/osservatoriotg/</link>
	<description>Il dovere di informare il diritto ad essere informati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 13:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184268058</site>	<item>
		<title>&#8220;Crisi scaccia crisi?&#8221; – Il Report dell&#8217;Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza sull&#8217;impatto avuto dalla Guerra in Ucraina sull&#8217;informazione di primetime</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2022/07/crisi-scaccia-crisi-il-report-dellosservatorio-tg-eurispes-coris-sapienza-sullimpatto-avuto-dalla-guerra-in-ucraina-sullinformazione-di-primetime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tg]]></category>
		<category><![CDATA[primetime]]></category>
		<category><![CDATA[sapienza. eurispes]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=194228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crisi scaccia crisi? &#8211; L’emergenza permanente dell’informazione televisiva tra Covid-19 e conflitto russo-ucraino Il Rapporto dell’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza analizza gli ultimi mesi del monopolio informativo da Covid-19, e i primi mesi della crisi successiva, quella che riguarda il conflitto russo-ucraino. Il periodo osservato è dunque quello che va da settembre 2021 a maggio 2022. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2022/07/crisi-scaccia-crisi-il-report-dellosservatorio-tg-eurispes-coris-sapienza-sullimpatto-avuto-dalla-guerra-in-ucraina-sullinformazione-di-primetime/">&#8220;Crisi scaccia crisi?&#8221; – Il Report dell&#8217;Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza sull&#8217;impatto avuto dalla Guerra in Ucraina sull&#8217;informazione di primetime</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Applausi trasversali per il bis di Mattarella. Il racconto della pandemia che rallenta</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2022/01/applausi-trasversali-per-il-bis-di-mattarella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Bis]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[fumata nera]]></category>
		<category><![CDATA[mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[Mattarella Bis]]></category>
		<category><![CDATA[Mentana]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Tg La7]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=188488</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 24 al 28 gennaio – La settimana delle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica presenta, com’era inevitabile, tutte le aperture dedicate agli equilibri del momento e alle varie candidature, con molte edizioni dedicate alla telecronaca degli spogli e ben 6 giornate di maratone no-stop di Mentana nello speciale del Tg La7. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2022/01/applausi-trasversali-per-il-bis-di-mattarella/">Applausi trasversali per il bis di Mattarella. Il racconto della pandemia che rallenta</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La corsa al Quirinale e il ruolo di Berlusconi</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2022/01/la-corsa-al-quirinale-e-il-ruolo-di-berlusconi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 11:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Fraccaro]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=188184</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 17 al 21 gennaio – Le manovre dei partiti per il Quirinale dominano le edizioni del prime time, ottenendo tra lunedì e venerdì 19 aperture. In assenza di candidati “bipartisan”, l’informazione naviga a vista in attesa di concreti segnali della politica, e ricercandoli negli incontri del Premier Mario Draghi e nelle trattative [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2022/01/la-corsa-al-quirinale-e-il-ruolo-di-berlusconi/">La corsa al Quirinale e il ruolo di Berlusconi</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’addio commosso a David Sassoli, grande europeo.</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2022/01/laddio-commosso-a-david-sassoli-grande-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[david sassoli]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[servizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Tg3]]></category>
		<category><![CDATA[Tg4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=187968</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 10 al 14 gennaio – La notizia della scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è, martedì, presente in tutte le testate dell’informazione di prime time: titolo unico per Tg1 e Tg3, aperture per Tg2, Tg La7 e Tg5 (più la copertina), e secondo titolo per gli altri Mediaset. Il commiato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2022/01/laddio-commosso-a-david-sassoli-grande-europeo/">L’addio commosso a David Sassoli, grande europeo.</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contagi alle stelle, ma l’informazione “mantiene la calma”.</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2022/01/contagi-alle-stelle-ma-linformazione-mantiene-la-calma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[200mila]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[De Luca]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Tg4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=187715</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 3 al 7 gennaio – Il 2022 dell’informazione si apre con edizioni in larga parte assorbite (ben 28 aperture) dalla drammatica crescita dei contagi, che in settimana superano i 200mila casi giornalieri. Anche se lo scenario si fa sempre più critico, il prime time non abbandona i toni fiduciosi che avevano caratterizzato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2022/01/contagi-alle-stelle-ma-linformazione-mantiene-la-calma/">Contagi alle stelle, ma l’informazione “mantiene la calma”.</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malgrado il picco nei contagi, il prime time apprezza le misure anti-Covid</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/12/malgrado-il-picco-nei-contagi-il-prime-time-apprezza-le-misure-anti-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 14:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[la7]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Sorgi]]></category>
		<category><![CDATA[Novavax]]></category>
		<category><![CDATA[picchi]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Tg3]]></category>
		<category><![CDATA[Tg4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=187359</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 20 al 24 dicembre – Diverse aperture, lunedì, sulla approvazione da parte delle Autorità europee del siero Novavax, mentre, da martedì, a spiccare in prima pagina tornano le dure cifre della pandemia, che nella giornata della Vigilia raggiungono il picco degli oltre 50mila nuovi contagiati. Nonostante questi dati severi, le testate non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/12/malgrado-il-picco-nei-contagi-il-prime-time-apprezza-le-misure-anti-covid/">Malgrado il picco nei contagi, il prime time apprezza le misure anti-Covid</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia, il Paese dell’anno. Draghi: difendere la normalità “con le unghie e con i denti”</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/12/italia-il-paese-dellanno-draghi-difendere-la-normalita-con-le-unghie-e-con-i-denti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIANO ONDER]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Susi Beniamino]]></category>
		<category><![CDATA[Tg5]]></category>
		<category><![CDATA[Von Der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Zangrillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=187180</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 13 al 17 dicembre – Il peggioramento del quadro pandemico, con il picco venerdì di 28mila contagi, s’impone all’apertura di buona parte delle edizioni dei Tg di prima serata. Alla preoccupazione per le 7 regioni che da lunedì 20 passano in giallo, si alternano nei servizi i dati positivi sulle vaccinazioni, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/12/italia-il-paese-dellanno-draghi-difendere-la-normalita-con-le-unghie-e-con-i-denti/">Italia, il Paese dell’anno. Draghi: difendere la normalità “con le unghie e con i denti”</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Picco dei contagi, ma l’informazione evita i toni da “emergenza”. Mentana: finita la luna di miele</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/12/picco-dei-contagi-ma-linformazione-evita-i-toni-da-emergenza-mentana-finita-la-luna-di-miele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Bis]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Tg5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=186931</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 6 al 10 dicembre – Con l’entrata in vigore del super green pass, che lunedì riceve le aperture di tutte le testate, l’informazione di prime time sembra tirare per qualche giorno un sospiro di sollievo, riprendendo da metà edizione la cronaca del contagio. La tendenza s’inverte venerdì quando, con il nuovo picco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/12/picco-dei-contagi-ma-linformazione-evita-i-toni-da-emergenza-mentana-finita-la-luna-di-miele/">Picco dei contagi, ma l’informazione evita i toni da “emergenza”. Mentana: finita la luna di miele</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>È l’Italia la nuova locomotiva d’Europa? Nei Tg spazio ai &#8220;no vax pentiti&#8221;</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/12/e-litalia-la-nuova-locomotiva-deuropa-nei-tg-spazio-ai-no-vax-pentiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 14:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[locomotiva d'europa]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[terze dosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=186680</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 29 novembre al 3 dicembre – La lotta contro la nuova variante Omicron si rivela il tema principale per il primetime, occupando 20 aperture. Anche se i numeri continuano a peggiorare, con l’aumento dei contagiati giornalieri, delle vittime (mercoledì sopra quota 100) e dei ricoverati in terapia intensiva, le testate manifestano un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/12/e-litalia-la-nuova-locomotiva-deuropa-nei-tg-spazio-ai-no-vax-pentiti/">È l’Italia la nuova locomotiva d’Europa? Nei Tg spazio ai &#8220;no vax pentiti&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quarta ondata, nei Tg la paura per la variante omicron</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/11/quarta-ondata-nei-tg-la-paura-per-la-variante-omicron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apprensione]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Omicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=186512</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 22 al 26 novembre. L’imperversare della quarta ondata in Europa e le misure di contrasto messe in campo dal nostro Paese, restano in settimana l’argomento principe nelle aperture per tutte le testate: 11 primi titoli tra lunedì e mercoledì dedicati al “super green pass”. L’apprensione, in ulteriore crescita venerdì – a seguito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/11/quarta-ondata-nei-tg-la-paura-per-la-variante-omicron/">Quarta ondata, nei Tg la paura per la variante omicron</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il prime time compatto contro “l’anti-scienza”. Quarta ondata, 10mila contagi al giorno.</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/11/il-prime-time-compatto-contro-lanti-scienza-quarta-ondata-10mila-contagi-al-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorussia]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[natale blindato]]></category>
		<category><![CDATA[no-vax]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[quarta ondata]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=186297</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 15 al 19 novembre – L’avanzare della quarta ondata continua a dominare le edizioni dei Tg di prima serata, e raccoglie in settimana ben 27 aperture. Con l’aumento allarmante dei contagi, che anche in Italia raggiungono la quota dei 10mila giornalieri, l’informazione si concentra sugli scenari delle diverse Regioni e sulla campagna [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/11/il-prime-time-compatto-contro-lanti-scienza-quarta-ondata-10mila-contagi-al-giorno/">Il prime time compatto contro “l’anti-scienza”. Quarta ondata, 10mila contagi al giorno.</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La “quarta ondata” bussa alla porta. Migranti sul confine polacco: il ricatto di Lukashenko. Mediaset “buca” il vertice sulla Libia</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/11/la-quarta-ondata-bussa-alla-porta-migranti-sul-confine-polacco-il-ricatto-di-lukashenko-mediaset-buca-il-vertice-sulla-libia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 00:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[Lukashenko]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Speranza]]></category>
		<category><![CDATA[Tg5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=186120</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dall’8 al 12 novembre – La cronaca della pandemia, con la crescita dei contagi che non si attenua, reclama quasi la metà delle aperture (10 primi titoli nelle sole giornate di lunedì e mercoledì), con Tg5 che in diverse edizioni parte proprio dai bollettini della Protezione civile. Con il ritorno nei titoli delle “cifre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/11/la-quarta-ondata-bussa-alla-porta-migranti-sul-confine-polacco-il-ricatto-di-lukashenko-mediaset-buca-il-vertice-sulla-libia/">La “quarta ondata” bussa alla porta. Migranti sul confine polacco: il ricatto di Lukashenko. Mediaset “buca” il vertice sulla Libia</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid, la quarta ondata non spaventa il prime time. Contagi in Germania: “fare come l’Italia”</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/11/covid-la-quarta-ondata-non-spaventa-il-prime-time-contagi-in-germania-fare-come-litalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ema]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Speranza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=185854</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dall’ 1 al 5 novembre – Dopo una lunga assenza dai titoli, la pandemia risale velocemente le scalette del prime time, con l’aumento dei contagi anche in Italia che venerdì si impone in prima pagina: 5 le aperture (Tg Rai, Tg5 e TgLa7). Dopo l’annuncio dell’Ema di una quarta ondata con scenari preoccupanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/11/covid-la-quarta-ondata-non-spaventa-il-prime-time-contagi-in-germania-fare-come-litalia/">Covid, la quarta ondata non spaventa il prime time. Contagi in Germania: “fare come l’Italia”</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manovra economica espansiva e crescita “oltre le previsioni”</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/11/manovra-economica-espansiva-e-crescita-oltre-le-previsioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Ddl Zan]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio]]></category>
		<category><![CDATA[quota 100]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tg1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=185695</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 25 al 29 ottobre – La settimana che porta al G20 si apre con la discussione della manovra economica da 30 miliardi, che con 12 aperture spicca sulle prime pagine dell’informazione di serata. Di fronte ad un provvedimento complesso e che modifica profondamente alcune tra le misure simbolo (“Reddito di cittadinanza”, “Quota [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/11/manovra-economica-espansiva-e-crescita-oltre-le-previsioni/">Manovra economica espansiva e crescita “oltre le previsioni”</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nei Tg del dopo voto il trionfo dell’astensionismo e il flop delle destre</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/10/nei-tg-del-dopo-voto-il-trionfo-dellastensionismo-e-il-flop-delle-destre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 20:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[destre]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby-ter]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Tg5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=185509</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dal 18 al 22 ottobre – I risultati dei ballottaggi delle comunali assorbono le aperture della prima parte della settimana dell’informazione sui Tg. Davanti ad un’ulteriore, netta, vittoria del centro-sinistra che conquista la Capitale e quasi tutti i principali capoluoghi contesi, le testate prendono atto del nuovo scenario, con i Tg Mediaset che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/10/nei-tg-del-dopo-voto-il-trionfo-dellastensionismo-e-il-flop-delle-destre/">Nei Tg del dopo voto il trionfo dell’astensionismo e il flop delle destre</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il no green pass non blocca il Paese</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/10/il-no-green-pass-non-blocca-il-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 16:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[fascisti]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[No pass]]></category>
		<category><![CDATA[no-vax]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=185253</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tg dall’11 al 15 ottobre – Il gravissimo attacco alla sede della Cgil di Roma si riflette nell’informazione di prime time producendo un’atmosfera di forte preoccupazione, aggravata da settori della politica che, servendosi di espressioni del secolo scorso, parlano di “strategia della tensione”. Ulteriori timori si accompagnano alle nuove proteste di piazza annunciate in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.articolo21.org/2021/10/il-no-green-pass-non-blocca-il-paese/">Il no green pass non blocca il Paese</a> proviene da <a href="https://www.articolo21.org">Articolo21</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amministrative:  scompaiono i 5 Stelle, la Lega  “insegue” Fratelli d’Italia, il Pd gongola</title>
		<link>https://www.articolo21.org/2021/10/amministrative-scompaiono-i-5-stelle-la-lega-insegue-fratelli-ditalia-il-pd-gongola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Osservatorio Tg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 15:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[bipartitismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calenda]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Fidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Michetti]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.articolo21.org/?p=185010</guid>

